Statistik Pemain Sriwijaya FC ISL 2013/2014:
| No. | Nama | Main (Menit) | Gol (Kebobolan) | KK (KM) |
| 1 | Fauzi Toldo | 10 (990) | ( 7 ) | 1 |
| 2 | Teja Paku Alam | 0 | ( 0 ) | 0 |
| 3 | Selsius Gezbe | 0 | ( 0 ) | 0 |
| 4 | Tri Hamdhani Goentara | 0 | ( 0 ) | 0 |
| 5 | Erol Iba | 10 (810) | 0 | 2 |
| 6 | Firdaus Ramadhan | 7 (440) | 0 | 1 |
| 7 | Abdullaye Yusuf Maiga | 10 (900) | 0 | 1 |
| 8 | Maman Abdurahman *) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Muhammad Hamzah | 5 (390) | 0 | 0 |
| 10 | Ahmad Sumardi | 7 (448) | 0 | 2 ( 1 ) |
| 11 | Muhammad Shobran | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jeki Arisandi | 9 (611) | 0 | 1 |
| 13 | Vali Khosandipish Kenari *) | 5 (431) | 0 | 2 ( 1 ) |
| 14 | Siswanto | 9 (575) | 0 | 0 |
| 15 | Alan Martha | 3 (126) | 0 | 0 |
| 16 | Hapit Ibrahim | 4 (209) | 0 | 0 |
| 17 | Ichsan Kurniawan | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rifan Nahumarury | 1 (1) | 0 | 0 |
| 19 | Vendry Ronaldo Mofu | 9 731) | 4 | 3 |
| 20 | Yohanis Nabar | 11 (979) | 0 | 1 |
| 21 | Syakir Sulaiman | 6 (285) | 2 | 0 |
| 22 | Asri Akbar | 8 (656) | 3 | 0 |
| 23 | Rizki Dwi Ramadhana | 7 (320) | 0 | 0 |
| 24 | Syamsir Alam | 4 (131) | 0 | 1 |
| 25 | Rishadi Fauzi | 6 (225) | 0 | 0 |
| 26 | Frank Oliver Ongfiang | 9 (703) | 1 | 1 |
| 27 | Lancine Kone | 9 (810) | 3/1p | 2 |
| 28 | Septarianto @) | 0 ( 0 ) | 0 | 0 |
| 29 | ||||
| 30 |
Keterangan:
(*) : Dilepas dipertengahan musim
(@) : Masuk dipertengahan musim
(@) : Masuk dipertengahan musim
